Fabricant | Nom du produit + | Prix HT | Configurer |
![]() | INTRONIX | LA1034 - Analyseur Logique USB LA1034 - Analyseur Logique 34 voies 500 MHz interface USB et décodant les protocoles I2C, CAN, SPI et RS232. | 425€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 2205A MSO Oscilloscope PC 25MHz, 2 voies avec 16 voies logiques et Générateur Signaux Arbitraire | 389€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 2206B MSO Oscilloscope PC 50MHz, 2 voies avec 16 voies logiques et Générateur Signaux Arbitraire | 519€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 2207B MSO Oscilloscope PC 70MHz, 2 voies avec 16 voies logiques et Générateur Signaux Arbitraire | 649€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 3203D MSO Oscilloscope USB à Signaux Mixtes 2+16 voies 50MHz | 699€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 3204D MSO Oscilloscope USB à Signaux Mixtes 2+16 voies 70MHz | 839€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 2208B MSO Oscilloscope PC 100MHz, 2 voies avec 16 voies logiques et Générateur Signaux Arbitraire | 849€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 3403D MSO Oscilloscope USB à Signaux Mixtes 4+16 voies 50MHz | 979€ | Acheter [EN STOCK] |
![]() | Pico | PicoScope 3404D MSO Oscilloscope USB à Signaux Mixtes 4+16 voies 70MHz | 1185€ | Acheter [EN STOCK] |
Paiement Sécurisé
3D Secure
Copyright © 2019 MoreNeo, Embedded Shop