Mesure |
---|
Bus Systèmes | Enregistrement et analyse de bus systèmes asynchrones et synchrones (en preparation) |
---|
Vitesses supportées | toute vitesse de 1...20MBps. |
---|
Format des données asynchrones | 5...9 Data bits, parité : none, even, odd, mark, space, tous bits de stop |
---|
Format des données Synchrones | En préparation, sera validé dans le futur par mise à jour de micrologiciel |
---|
Lignes d'état logiques | Détection et affichage de lignes d'états: 1 (V+), 0 (V-), invalid e(-1.3V < IN < +1.3V |
---|
Résolution temporelle | 10 nanoseconds pour tout changement d'état de ligne (basé matériel , indépendant de l'OS) |
---|
Détection de direction | Détection de direction des données y compris en half-duplex (2-wire) , par dissection de bus splitting pour observation des certains participants du bus. |
---|
Connectivité MSB-RS485 |
---|
Signal d'entrée | niveaux standards RS485 , ±7V to ±12V, protection ESD en entrée 5kΩ |
---|
Connecteurs de bus | 2 Phoenix MC 1.5/6ST-3.5 avec borniers à vis 2mm s, 6 broches chacun, type Phoenix MC156ST35. Tous les connecteurs sont reliés à des tampons haute vitesse et commutables par logiciel. |
---|
Terminaison de bus | 120Ω, commutable individuellement par logiciel |
---|
E/S auxiliaires | Deux terminaux individuels commutables en entrée (0-5V, niv. de déclenchement 1.65V, 0kΩ pull up ou down) ou sortie (0/5V, env.. 50mA) |
---|
PC | Alimentation et communication par USB 2.0 high speed, cable USB standard |
---|
Enregistrement |
---|
Principe | L'analyseur horodate tout évènement (octet, changement de signal) avec une résolution de 1µs (independant du PC) et envoie les données au PC par USB. |
---|
Objectif | Analyse temps-réel et accès simultané de différentes parties d'enregistrement même en phase d'enregistrement actif. |
---|
Capacité | Taille de fichier d'analyse temps-réel 4GByte max. Sans limites ( espace disponible sur disque ) lors de l'utilisation d'une commande spéciale API pour les enregistrements en longue durée. |
---|
Durée d'enregistrement | Dépend du type d'évènement à enregistrer et de la vitesse de communication observée. |
---|
Protocoles |
---|
Prêts à l'emploi | 3964(R), BACNet, DF1, DNP3, IEC60870, MDB, Modbus (ASCII + RTU), Profibus, SAE-J1587, SAE-J1922, SRecord, USS, 9-Bit. |
---|
Protocols Individuels | Adaptation de tout affichage de protocole et de télégramme display par script écrit en Lua |
---|
Dimensions |
---|
Taille | 100 x 60 x 28mm |
---|
Poids | 120g |
---|